主要技術(shù)參數(shù)
項目內(nèi)容 | M-7180X16B | M-7180X20B | |
工作臺面尺寸(寬X 長)(mm) | 800X1600 | 800X2000 | |
最大磨削尺寸:長X 寬 X 高(mm) | 1600X800X600 | 2000X800X600 | |
工作臺最大縱向移動量(mm) | 1700 | 2100 | |
磨頭最大橫向移動量(mm) | 880 | 880 | |
磨頭最大垂直移動量(mm) | 600 | 600 | |
磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格(mm) | 0.005 | 0.005 |
每轉(zhuǎn)(mm) | 0.5 | 0.5 | |
砂輪尺寸(mm) | 450X75X203 | 450X75X203 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | 1440 | |
電機總功率(KW) | 27.5 | 27.5 | |
砂輪主軸電機(KW) | 15 | 15 | |
油泵電機(KW) | 11 | 11 | |
加工平行度(mm) | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm) | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
機床凈/ 毛重(kg) | 9500/10500 | 10000/11000 | |
包裝尺寸(長X 寬 X 高)(cm) | 500X230X283 | 620X250X283 | |
液壓站配置 | 獨立外置 | 獨立外置 |
項目內(nèi)容 | M-7180X30B | M-7180X40B | |
工作臺面尺寸(寬X 長)(mm) | 800X3000 | 800X4000 | |
最大磨削尺寸:長X 寬 X 高(mm) | 3000X800X600 | 4000X800X600 | |
工作臺最大縱向移動量(mm) | 3100 | 4100 | |
磨頭最大橫向移動量(mm) | 880 | 880 | |
磨頭最大垂直移動量(mm) | 600 | 600 | |
磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格(mm) | 0.005 | 0.005 |
每轉(zhuǎn)(mm) | 0.5 | 0.5 | |
砂輪尺寸(mm) | 450X75X203 | 450X75X203 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | 1440 | |
電機總功率(KW) | 31.5 | 31.5 | |
砂輪主軸電機(KW) | 15 | 15 | |
油泵電機(KW) | 15 | 15 | |
加工平行度(mm) | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm) | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
機床凈/ 毛重(kg) | 11500/12500 | 13000/18000 | |
包裝尺寸(長X 寬 X 高)(cm) | 900X250X283 | 1100X230X283 | |
液壓站配置 | 獨立外置 | 獨立外置 |
附件及工具
序號 | 名 稱 | 件號或標記 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1 | 砂輪修整器 | 1套 | ||
2 | 砂輪平衡架 | TJX81/2 | 1件 | |
3 | 主軸定位套 | YM-7180.85-307 | 1件 | |
4 | 砂輪平衡軸 | YM-7180×20A/75.85-300 | 1件 | |
5 | 平衡軸螺帽 | YM-7160.85-301 | 1件 | |
6 | 扒子 | MY7130.85.2 | 1套 | |
7 | 扳手 | YM-7160.85.1 | 1套 | |
8 | 機床墊鐵 | S78-6 C型 | 160×80×80 | 11套 |
9 | 地腳螺栓 | M20×400/ J23-8A | 11套 | |
10 | 附件箱(釘板木箱) | YM-7180.88.6 | 1個 |
隨機技術(shù)文件
序號 | 名 稱 | 件號或標記 | 數(shù) 量 |
1 | 使用說明書 | YM-7180X16B-SM | 1本 |
2 | 合格證明書 | YM-7180X16B-ZM | 1本 |
3 | 裝箱單 | YM-7180X16B-ZD | 1本 |
4 | 電磁吸盤使用說明書 | 1本 |