部 件 | 內(nèi) 容 | M7160X1000 | M7160/750加高型 | |
工 作 臺 | 工作臺臺面寬度 | 600 mm | 600 mm | |
工作臺臺面長度 | 1000 mm | 1000 mm | ||
工作臺縱向行程 | 1100 mm | 1100 mm | ||
工作臺T型槽數(shù)量 | 3 | 3 | ||
工作臺T型槽寬度尺寸 | 18 | 18 | ||
工作臺縱向進給 | 3~25m/min | 3~25m/min | ||
進 給系 統(tǒng) | 主軸中心到臺面距離 | 最大 | 750 mm | 950 mm |
最小 | 155 mm | 155 mm | ||
橫進給手輪每格進給量 | 0.05 mm | 0.05 mm | ||
橫進給手輪每轉(zhuǎn)進給量 | 3mm | 3 mm | ||
橫進給速度 | 0.3~2 m/min | 0.3~2 m/min | ||
橫進給行程 | 670 mm | 670 mm | ||
橫向自動斷續(xù)進給量 | 5-15 mm | 5-15mm | ||
磨頭垂直進給手輪每格進給量 | 0.005 mm | 0.005mm | ||
磨頭垂直進給手輪每轉(zhuǎn)進給量 | 0.5 mm | 0.5mm | ||
磨頭快速進給速度 | 350mm/min | 350mm/min | ||
砂輪 | 砂輪外形尺寸(D×d×W) | 400×50×203mm | 400×50×203 mm | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 1440 r/min | 1440 r/min | ||
液 壓 系 統(tǒng) | 工作壓力 | 1.2~1.6 MPa | 1.2~1.6MPa | |
潤滑壓力 | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.3 MPa | ||
電 機 功 率 | 電機總功率 | 14.17KW | 14.17KW | |
砂輪主軸電機 | 7.5KW | 7.5 KW | ||
油泵電機 | 5.5KW | 5.5KW | ||
磨頭快速升降電機 | 0.55 KW | 0.55 KW | ||
冷卻泵電機 | 0.12 KW | 0.12 KW | ||
機床外包 裝尺寸 | 長×寬×高(mm) | 3360×1790×2220 | 3360×1790×2240 | |
重 量 | 機床凈重 | 4600 kg | 4700 kg | |
機床最大承載重量 | 800kg | 1100 kg | ||
加 工 范 圍 | 長 | 1000 mm | 1000 mm | |
寬 | 600 mm | 600 mm | ||
高 | 550 mm | 750 mm |
附件及工具
序號 | 名 稱 | 規(guī)格或標記 | 數(shù)量 |
1 | 電磁吸盤 | 600 | 1套 |
2 | 冷卻裝置 | 1套 | |
3 | 砂輪連卡盤(放在箱內(nèi)) | P400×40×203WA46LV35 M7140.32-001 M7140.32-100 M7160×16..32-301 M7160×16..32-500 | 1套 |
4 | 平衡軸 | M7130.85-300 | 1件 |
5 | 砂輪修整器(無金鋼鉆) | M7130C.60 | 1副 |
6 | 套筒螺母 | M7130.85-301 | 1副 |
7 | 塑料鐵屑刮板 | M7130.85-500 | 1件 |
8 | 套筒螺母連手柄 | M7130.85.1 | 1副 |
9 | 圓螺母扳手 | 78-85/S93-1 | 1件 |
10 | 圓螺母扳手 | 135-145/S93-1 | 1件 |
11 | 單頭扳手 | 19/S91-2 | 1件 |
12 | 地腳螺栓铸磅、螺母和墊圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1、20/J51-1 | 2副 |
13 | 機床墊鐵 | 160×80 | 5件 |
隨機技術(shù)文件
序號 | 名 稱 稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 使用說明書(機械、液壓部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用說明書(電氣部分) | l份 | 中文 |
3 | 安全使用說明書 | 1份 | 中文 |
4 | 合格證明書 | 1份 | 中文 |
5 | 裝箱單 | 1份 | 中文 |
6 | 操作手冊(開箱必讀) | l份 | 中文 |
7 | 電磁吸盤說明書 | l份 | 中文 |