本系列機床的特點:
l 該系列機床采用整體高剛性床身結(jié)構(gòu)两入,通用化净宵、模塊化程度高。機床標(biāo)準(zhǔn)配置采用GSK/ 外圓磨床數(shù)控系統(tǒng),具有性能穩(wěn)定择葡、操作簡單紧武、維修方便、精度控制高等特點刁岸≡嗬铮可實現(xiàn)定程切入磨削、量儀控制磨削(需選配測量裝置)帶砂輪自動修整虹曙、補償?shù)裙δ堋?/span>
l 砂輪主軸采用大軸徑靜壓主軸迫横,回轉(zhuǎn)精度高、剛性強酝碳,可配大直徑超寬砂輪實現(xiàn)成型切入磨削矾踱。砂輪主軸電機采用交流變頻調(diào)速裝置,實現(xiàn)分段恒線速磨削疏哗。
l 砂輪架和工作臺移動均采用交流伺服電機通過滾珠絲桿驅(qū)動呛讲,砂輪架進給導(dǎo)軌采用進口滾柱線軌,保證進給剛性和準(zhǔn)確性返奉。
l 頭架采用伺服電機驅(qū)動贝搁,實現(xiàn)無級調(diào)速和任意位準(zhǔn)停。
l 可配置進口或國產(chǎn)主動測量裝置芽偏,實現(xiàn)磨削加工的在線測量雷逆。尾架采用液壓伸縮套筒結(jié)構(gòu),也可定制線軌移動型尾架污尉。
項目內(nèi)容 | Item Contents | MKS1320x500 | MKS1332x1000 |
工作臺上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Max.grinding diameter on table | Φ240 | Φ350 |
兩頂尖最大距離(mm) | Max. distance between two centers | 520 | 1000 |
卡盤夾持承載重量(Kg) | Max.chuck load | 30(回轉(zhuǎn)型頭架) | 40(回轉(zhuǎn)型頭架) |
頂尖間最大承載重量(Kg) | Max.load between two centers | 50 | 130 |
外圓磨削范圍(mm) | Max. external grinding diameter and length | (Φ5-Φ200)x500 | (Φ8-Φ320)x1000 |
內(nèi)孔磨削范圍(mm) | Internal grinding diameter | 無 | 無 |
最大磨削內(nèi)孔深度(mm) | Max.internal grinding depth | 無 | 無 |
頭架頂尖孔(Morse) | Spindle taper of headstock | MT.4 | MT.5 |
尾架頂尖孔(Morse) | Spindle taper of tailstock | MT.4 | MT.5 |
外圓砂輪尺寸(外徑 x 寬 x 內(nèi)孔)(mm) | External grinding wheel size | Φ600x150xΦ203 | Φ750x125xΦ305 |
砂輪架膀哲、工作臺進給速度 ( x、y 軸) ( mm/min ) | Feeding speed of grinding wheel and table | 3000 | 3000 |
X被碗、Y 軸最小設(shè)定單位(mm) | Min.setting unit ( X and Z axis ) | 0.001 | 0.001 |
砂輪主軸電機(KW) | Motor of grinding wheel spindle | 11 | 15 |
主軸類型 | Type of wheel spindle | 靜壓 | 靜壓 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | Spindle speed | 變頻調(diào)速 | 變頻調(diào)速 |
砂輪線速度(m/min) | Linear speed of grinding wheel | 50 | 50 |
內(nèi)圓磨削電機(KW) | Motor of internal grinding spindle | 無 | 無 |
內(nèi)圓電機轉(zhuǎn)速(r/min) | Motor speed of internal grinding spindle | 無 | 無 |
頭架主軸電機(N.m) | Motor of headstock grinding spindle | 6 | 6 |
頭架轉(zhuǎn)速(r/min) | Motor speed of headstock grinding spindle | 伺服型調(diào)速 | |
砂輪架進給電機(N.m) | Feeding motor of grinding wheel | 15 | 30 |
工作臺進給電機(N.m) | Feeding motor of worktable | 7.5 | 15 |
總電源功率(KW) | Total drive capacity | 15.5 | 25 |
工作精度(mm) | Accurancy | 國家標(biāo)準(zhǔn) | |
圓度(mm) | Roundness | 0.003 | 0.003 |
圓柱度(mm) | Cylindricity | 0.005 | 0.008 |
表面粗糙度(um) | Surface roughness | Ra ≤ 0.16 | Ra ≤ 0.16 |
機床凈重(Kg) | Net weight/Gross weight | 2300 | 5700 |
機床尺寸(長 x 寬 x 高)(mm) | Packing dimension | 2560X1500X1800 | 3900X1800X1900 |
控制系統(tǒng):標(biāo)準(zhǔn)配置廣數(shù)GSK磨床系統(tǒng) 可選配置:新代 SLEMENS某宪、FANUC